Millersburg, PA
55°
sunny
89% humidity
wind: 4mph S
H 74 • L 51
70°
Thu
65°
Fri
51°
Sat
50°
Sun
Facebook Feed
Monthly Calls
| 2022 | Fire | EMS |
|---|---|---|
| Jan | 12 | 3 |
| Feb | 15 | 3 |
| Mar | 4 | 5 |
| Apr | 18 | 2 |
| May | 10 | 3 |
| Jun | 13 | 3 |
| Jul | 13 | 4 |
| Aug | 6 | 7 |
| Sep | 10 | 4 |
| Oct | 4 | 1 |
| Nov | ||
| Dec | ||
| TTL | 105 | 35 |












